Biar gak kesasar kalo mau maen kota Malang, anda perlu tahu jalur-jalur angkutan umum atau yang biasa disebut "angkot" atau mikrolet. Berikut ini informasinya:
| Nama Jalur | Trayek yang dilalui | Tarif |
| A - G | Arjosari , Gadang | Rp. 2.000 |
| G - A | Gadang, Arjosari | Rp. 2.000 |
| A - D - L | Arjosari, Dinoyo, Landungsari | Rp. 2.000 |
| L - D - G | Landungsari, Dinoyo, Gadang | Rp. 2.000 |
| M - M | Mulyorejo, Madyopuro | Rp. 2.000 |
| G - M | Gadang, Madyopuro | Rp. 2.000 |
| M - T | Mulyorejo, Tegalweru | Rp. 2.000 |
| M - K | Madyopuro, Karang Besuki | Rp. 2.000 |
| A - B - G | Arjosari, Borobudur, Gadang | Rp. 2.000 |
| A - J - G | Arjosari, Janti, Gadang | Rp. 2.000 |
| A - M - G | Arjosari, Mergosono, Gadang | Rp. 2.000 |
| C - K - L | Cemorokandang, Landungsari | Rp. 2.000 |
| A - T | Arjosari, Tidar | Rp. 2.000 |
| A - L | Arjosari, Landungsari | Rp. 2.000 |
| L - G | Landungsari, Gadang | Rp. 2.000 |
| G - L | Gadang, Landungsari | Rp. 2.000 |
| A - S - D | Arjosari, Soekarno Hatta, Dieng | Rp. 2.000 |
| G - M - L | Gadang, Mergan, Landungsari | Rp. 2.000 |
| P - B - B | Polowijen, Borobudur, Bunul | Rp. 2.000 |
| J - P - K | Joyogrand, Piranha, KarangLo | Rp. 2.000 |
| J - D - M | Joyogrand, Dinoyo, Mergan | Rp. 2.000 |
| T - S - T | Tegalweru, Sarangan, Tasikmadu | Rp. 2.000 |
| M - K - S | Mulyorejo, Klayatan, Sukun | Rp. 2.000 |
| T - A - T | Tegalweru, Arjowinangun, Tirtosari | Rp. 2.000 |
| T - S - G | Tawangmangu, Soekarno Hatta, Gasek | Rp. 2.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar